1.1 董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、高级凑合着活下去人员干杯记载C缺勤虚伪记载。、给错误的劝告性断言或顺利地女士,随着其满意的的确凿性。、严格和使整合性承当个人和共同责任。。
半载度谈话摘要摘自《半载鉴》全文,包围者相信相识更多特殊性。,敝将会详细视力半载度谈话全文。。
1.2 公司每个董事列席了董事会大会。。
1.3 公司的半载报不是审计。。
1.4 界分使同事即使有非经纪性本钱?
否
1.5 即使违背了预约外来的授权证的决议顺序?
否
1.6 公司负责人皇冠即时走地、Cai Rengui,财务掌管掌管,张俊,财务掌凑合着活下去事:确保半载报中决算表的确凿性、使整合。
§2 公司根本健康色调
2.1 根本记载绍介
产权股票略语 | 播放时间惊人的 | |
产权保证代码 | 601616 | |
产权股票上市下议院 | 上海保证下议院 | |
董事会secretary 秘书 | 保证事务代表 | |
姓名 | 马萧风 | 童冬青树枝 |
累积而成 | 上海市奉贤区南桥镇环城东路123弄1号 | 上海市奉贤区南桥镇环城东路123弄1号 |
说某种语言的 | 021-67101516 | 021-67101661 |
副本 | 021-67101890 | 021-67101890 |
电子邮箱 | office@csge.com | office@csge.com |
2.2 首要财务记载和指数
2.2.1 首要财务掌管记载和财务指数
单位:元 传播:人民币
谈话完毕 | 去岁年末 | 谈话完毕比去岁年末增减(%) | |
总资产 | 3,356,954,804.18 | 1,823,141,677.89 | 84.13 |
所有者权益(或使同事权益) | 2,456,678,254.72 | 681,256,298.05 | 260.61 |
归属于股票上市的公司使同事的每股净资产(元/股) | 4.7417 | 1.6491 | 187.53 |
谈话期(1-6个月) | 去岁同期 | 本谈话期比去岁同期增减(%) | |
营业又来 | 72,305,207.51 | 33,652,202.88 | 114.86 |
又来全体数量 | 86,011,680.17 | 49,344,059.30 | 74.31 |
归属于股票上市的公司使同事的净又来 | 77,936,693.85 | 46,894,811.06 | 66.19 |
从非惯常利弊得失中离开的净又来 | 66,285,102.64 | 33,580,074.16 | 97.39 |
根本每股进项(元) | 0.1504 | 0.1135 | 32.51 |
离开非惯常利弊得失后每股根本进项(YAA) | 0.1279 | 0.0813 | 57.32 |
变薄每股进项(元) | 0.1504 | 0.1135 | 32.51 |
额定的平均数的净资产进项率(%) | 5.83 | 7.95 | 繁殖2.12个百分点 |
经纪活动力净现金流动量 | -86,406,415.68 | -93,187,342.41 | 不运用 |
每股经纪活动力净现金流动量(元) | -0.1668 | -0.2256 | 不运用 |
2.2.2 非惯常利弊得失制图
√运用 不运用
单位:元 传播:人民币
至此的零钱 | 这种零钱的繁殖或繁殖,-) | 零钱后来 | |||||||
总计 | 使相称(%) | 发行新股票 | 额定股息股 | 公积金转为产权股票 | 对立面 | 小计 | 总计 | 使相称(%) | |
一、一份有限销售额 | 413,100,000 | 100 | 413,100,000 | 79.73 | |||||
1、国度持股 | |||||||||
2、国有社团股 | |||||||||
3、对立面国际一份制 | 413,100,000 | 100 | 413,100,000 | 79.73 | |||||
在内地: 国际非国有社团股 | 208,615,500 | 50.5 | 208,615,500 | 40.26 | |||||
国际生来人的承认 | 204,484,500 | 49.5 | 204,484,500 | 39.47 | |||||
4、外资持股 | |||||||||
在内地: 海内公司持股 | |||||||||
海内生来持股 | |||||||||
二、一望无际的售股 | 105,000,000 | 105,000,000 | 105,000,000 | 20.27 | |||||
1、人民币权益股 | 105,000,000 | 105,000,000 | 105,000,000 | 20.27 | |||||
2、境内上市的外资股 | |||||||||
3、境外上市的外资股 | |||||||||
4、对立面 | |||||||||
三、一份全体数量 | 413,100,000 | 100 | 105,000,000 | 105,000,000 | 518,100,000 | 100 |
§3 股权变卦与使同事健康色调
3.1 产权股票变化表
√运用 不运用
单位:股
非惯常利弊得失制图 | 钱 |
非流动资本的利弊得失处置 | 238,983.17 |
眼前又来和破财中组编的内阁折扣是CLO。,除内阁折扣外,契合国度统一规则 | 13,498,100.00 |
除前述的各项那一边的对立面营业外收益和展开 | -30,610.51 |
所得税感动 | -2,055,970.90 |
多数使同事权益(纳税后)的感动 | 1,089.45 |
咨询 | 11,651,591.21 |
3.2 使同事人数与持股使相称
单位:股
谈话末期的使同事全体数量 | 37,299户 | ||||||
十大使同事持股 | |||||||
使同事姓名 | 使同事属性 | 持股使相称(%) | 持股全体数量 | 有一份有限销售额总计 | 质押或上冻一份数 | ||
上海捷捷授予华通明略 | 国际非国有社团 | 27.91 | 144,585,000 | 144,585,000 | 无 | ||
皇冠即时走地 | 柴纳生来人 | 12.76 | 66,096,000 | 66,096,000 | 无 | ||
上海百富界分股份有限公司 | 国际非国有社团 | 7.97 | 41,310,000 | 41,310,000 | 无 | ||
现在称Beijing仁海维授予凑合着活下去华通明略 | 国际非国有社团 | 4.39 | 22,720,500 | 22,720,500 | 无 | ||
徐力圣 | 柴纳生来人 | 3.57 | 18,478,150 | 18,478,150 | 无 | ||
马萧风 | 柴纳生来人 | 1.84 | 9,530,030 | 9,530,030 | 无 | ||
王玉莲 | 柴纳生来人 | 1.59 | 8,262,000 | 8,262,000 | 无 | ||
李建平 | 柴纳生来人 | 1.59 | 8,262,000 | 8,262,000 | 无 | ||
朱宁 | 柴纳生来人 | 1.29 | 6,692,220 | 6,692,220 | 无 | ||
何Yue Nan | 柴纳生来人 | 1.15 | 5,948,640 | 5,948,640 | 无 | ||
一望无际的销售额必要的前十大使同事 | |||||||
使同事姓名 | 有一望无际的销售额必要的的一份数 | 一份的产仔和总计 | |||||
柴纳核融资公司股份有限公司 | 5,582,288 | 人民币权益股5,582,288 | |||||
招商堆积一份股份有限公司-柴纳邮政果核动机的产权股票 | 3,500,000 | 人民币权益股3,500,000 | |||||
上海浦东国际机场开展许多财务股份有限公司 | 2,791,139 | 人民币权益股2,791,139 | |||||
太平洋的保证一份股份有限公司 | 1,909,177 | 人民币权益股1,909,177 | |||||
柴纳作图堆积一份股份有限公司华富增收联系授予基金 | 1,550,000 | 人民币权益股1,550,000 | |||||
本钱保证有限责任公司 | 1,329,113 | 人民币权益股1,329,113 | |||||
合意人寿金股份有限公司-关系乘积-产权股票账目 | 1,196,202 | 人民币权益股1,196,202 | |||||
华润深圳授予自信地期待股份有限公司——景琳二世保证授予股份有限公司 | 1,090,000 | 人民币权益股1,090,000 | |||||
铂金钟 | 1,030,076 | 人民币权益股1,030,076 | |||||
福气人寿金一份股份有限公司-额定股息 | 930,379 | 人民币权益股930,379 |
3.3 把持使同事与实践把持人的零钱
运用 这是不运用的。
§4 董事、监事和高级凑合着活下去人员
4.1 董事、中西部及东部各州的县议会与高级凑合着活下去人员持股的零钱
运用 这是不运用的。
§5 董事会谈话
5.1 首要事情子机关、乘积色调表
单位:元 传播:人民币
子机关或子乘积 | 营业收益 | 营业本钱 | 营业又来率
(%) |
营业收益比去岁同期增减(%) | 营业本钱比去岁同期增减(%) | 营业又来率比去岁同期增减(%) |
分信仰 | ||||||
勤劳 | 554,743,629.89 | 415,031,427.40 | 25.19 | 11.65 | 5.84 | 增长4.10个百分点 |
子乘积 | ||||||
全组 | 429,161,597.99 | 328,231,213.99 | 23.52 | 4.76 | -0.10 | 增长3.72个百分点 |
元件 | 85,215,629.01 | 60,791,457.47 | 28.66 | 30.08 | 31.80 | 繁殖0.93个百分点 |
电力电子与新能源 | 40,366,402.89 | 26,008,755.94 | 35.57 | 86.06 | 49.01 | 增长16.02个百分点 |
咨询 | 554,743,629.89 | 415,031,427.40 | 25.19 | 11.65 | 5.84 | 增长4.10个百分点 |
5.2 主营事情区域辨别
单位:元 传播:人民币
地域 | 营业收益 | 营业收益比头年繁殖或繁殖。 |
西北 | 11,739,762.88 | 30.63 |
华北 | 84,519,922.99 | -30.89 |
华东 | 281,128,443.05 | 65.99 |
华南 | 8,454,726.46 | -64.06 |
华中 | 16,565,593.85 | -57.88 |
向西北的 | 15,694,121.81 | -78.16 |
西北 | 79,049,350.30 | 183.89 |
海内 | 57,591,708.55 | 71.08 |
咨询 | 554,743,629.89 | 11.65 |
5.3 主营事情发生顺利地零钱的理智及创作
运用 这是不运用的。
5.4 主营事情又来率变化的首要理智(利益毛额)
运用 这是不运用的。
5.5 又来形式的首要零钱理智辨析
√运用 不运用
1)资产形式与去岁年末较比发生顺利地零钱的理智与辨析
制图 | 谈话完毕 | 去岁年末 | 变化率(%) | 改变理智 |
货币资产 | 1,443,783,394.99 | 141,551,847.54 | 919.97 | 向堆积账目注资,繁殖货币资产 |
应收信誉票据 | 17,378,154.21 | 5,623,463.00 | 209.03 | 销售额回单结算的繁殖 |
在建工程 | 101,931,861.52 | 27,434,047.57 | 271.55 | 繁殖授予制图授予 |
开开展开 | 29,771,747.89 | 22,785,958.08 | 30.66 | 增多研究与开发制图授予力度 |
短期专款 | 210,000,000.00 | 319,500,000.00 | -34.27 | 返回专款 |
应交税务费 | 6,371,157.92 | 46,170,480.32 | -86.20 | 谈话期初交纳的课税 |
周旋红利 | 10,380,560.00 | -100.00 | 谈话期报酬红利 | |
现世的专款 | 90,000,000.00 | -100.00 | 返回专款 | |
现世的周旋款 | 10,502,000.00 | 20,520,626.51 | -48.82 | 周旋抵补 |
本钱公积 | 1,751,493,076.60 | 3,459,896.60 | 50522.70 | 本钱金集团外的的本钱溢价 |
2)本钱、又来形式与去岁同期较比发生顺利地零钱的理智与辨析
制图 | 谈话期 | 去岁同期 | 变化率(%) | 改变理智 |
营业税金及附加 | 2,898,369.07 | 1,536,057.31 | 88.69 | 首要是鉴于销售额收益增长、增税使遭受赋税收入和额定增长。 |
财务费 | -8,634,854.05 | 5,232,131.66 | -265.04 | 存款替补队员利钱和第二方应计利钱 |
营业又来 | 72,305,207.51 | 33,652,202.88 | 114.86 | 首要是鉴于销售额收益增长,利益毛额的繁殖使遭受了经纪公关的繁殖。 |
所得税务费 | 9,037,888.15 | 5,340,983.09 | 69.22 | 这一时间市又来繁殖了。,繁殖所得税务费 |
5.6 募集资产的应用
5.6.1 募集资产运用
√运用 不运用
单位:万元 传播:人民币
募集资产全体数量 | 199,500.00 | 本谈话期已应用募集资产全体数量 | 67,183.00 | |||
募集资产全体数量 | 67,183.00 | |||||
接受制图 | 您想更改制图吗? | 授予额 | 实践入伙量 | 这契合安排吗? | 估计进项 | 发生进项健康色调 |
2万5000台高下陷处开关设备年产量、轧碎机流水线作图制图 | 否 | 15,049 | 是 | 2013年2月 | ||
时新无次要的意义高矛盾高科技工业化制图 | 否 | 21,800 | 19,300 | 是 | 2011年12月 | |
电力智能系统综合制图 | 否 | 8,514 | 640 | 是 | 2012年8月 | |
高效低消费非晶态合金的作图制图 | 否 | 15,841 | 2,539 | 是 | 2012年8月 | |
技术中央展开 | 否 | 5,015 | 704 | 是 | 2013年2月 | |
咨询 | / | 66,219 | 23,183 | / | / | |
未服务募集资产的应用和去向 | 未应用的募集资产保证金在公司的本钱筹集中。 |
5.6.2 制图情势变卦
运用 这是不运用的。
5.7 非筹资制图
1)公司与香港生来人使同事同事在香港引起“AEG智能测与把持股份有限公司”(略语香港AEG),公司于2010年8月取得境外授予证明。。香港AEG注册本钱500万港元,公司应认缴本钱分配是490万港币,占注册本钱的98%,到眼前为止,公司和香港生来使同事的奉献。公司管理策略性的校准,公司决议保持在香港的AEG授予。,去除香港AEG。
2)2011年4月21日经上海市工商局把关,原“上海播放时间瀚震换热器股份有限公司”更名为“上海播放时间安奇流音设备股份有限公司”,注册本钱不动。
5.8 董事会事情制图复习制图的下半载
运用 这是不运用的。
5.9 预测年首至下一谈话期末期的的累计净又来可能性为不足额或许与去岁同期相形发生相当多地变化的警示及阐明
运用 这是不运用的。
5.10 董事会大约非标审计谈话的阐明
运用 这是不运用的。
5.11 董事会对财务掌管师事务所头年度“非标准审计谈话”关涉事项的零钱及处置健康色调的阐明
运用 这是不运用的。
§6 要紧事项
6.1 收买资产
运用 这是不运用的。
6.2 使好卖资产
运用 这是不运用的。
6.3 授权证事项
√运用 不运用
单位:万元 传播:人民币
公司对界分使同事的授权证。 | |
股票上市的公司谈话次授权证公司的整个授权证 | 7,967.00 |
谈话末期的对子公司整个授权证的均衡 | 5,167.00 |
公司整个授权证(含授权证) | |
整个授权证 | 5,167.00 |
整个授权证占公司净资产的使相称(%) | 2.1 |
在内地: | |
授权证物体WH指导或直接授权证的亏欠数额 | 5,167.00 |
上级的三项授权证全体数量为 | 5,167.00 |
6.4 互相牵连亏欠和亏欠市
运用 这是不运用的。
6.5 顺利地规律斡旋事项
运用 这是不运用的。
6.6 对立面顺利地问题的辨析、解说及感动与打赌
6.6.1 保证授予健康色调
运用 这是不运用的。
6.6.2 有对立面股票上市的公司一份
运用 这是不运用的。
6.6.3 非上市将存入银行公司的所有
运用 这是不运用的。
§7 财务财务掌管谈话
7.1 审计异议
制图 | 脚注 | 末期的廉价出售的图书 | 年首廉价出售的图书 |
流动资本: | |||
货币资产 | 1,443,783,394.99 | 141,551,847.54 | |
结算存货基金 | |||
拆出资产 | |||
市性将存入银行资产 | |||
应收信誉票据 | 17,378,154.21 | 5,623,463.00 | |
应收信誉信誉 | 822,233,970.65 | 719,720,936.79 | |
借款积存 | 130,446,007.44 | 101,031,367.62 | |
应收信誉额外费用 | |||
应收信誉再保险金额金额信誉 | |||
应收信誉再保险金额替补队员提出要求 | |||
应收信誉利钱 | 12,647,097.76 | ||
应收信誉红利 | |||
对立面应收信誉款 | 57,479,959.45 | 45,291,597.63 | |
补进返售将存入银行资产 | |||
存货 | 163,006,460.70 | 162,890,581.43 | |
一年内满期的非流动资本 | |||
对立面流动资本 | |||
流动资本咨询 | 2,646,975,045.20 | 1,176,109,794.01 | |
非流动资本: | |||
付托信誉及借款款 | |||
可供使好卖将存入银行资产 | |||
有至满期授予 | |||
现世的应收信誉款 | |||
现世的股权授予 | 195,511,423.31 | 226,640,681.16 | |
授予性不动产 | |||
固定资产 | 263,702,913.24 | 254,366,291.01 | |
在建工程 | 101,931,861.52 | 27,434,047.57 | |
工程物质 | |||
固定资产整理 | |||
丰产性生物质产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 103,506,752.98 | 101,008,211.85
|