组织形式 | 私人企业 | 地区 | 浙江 |
国文略号 | 中新科技 | 使工作地址 | 浙江泰州椒江区创造者西路618-2号 |
公司姓名 | 中国1971新加坡科技集团利息利息有限公司 | 公司电话学 | 0576-88322505 |
英文确定 | Chunghsin Technology Group Co.,Ltd. | 公司信箱 | stock@ |
注册资本 | 30,015万元 | 董事长 | 陈德松 |
员创造者数 | — | 董事会secretary 秘书 | 盛伟建 |
法人代表 | 陈德松 | secretary 秘书电话学 | 0576-88322505 |
执行经理 | 江珍慧 | secretary 秘书肖像画法 | 0576-88322096 |
公司网址 | www. | 董秘信箱 | stock@ |
要旨展览网站 | 报纸要旨展览确定 | 上海保证报、保证时报、保证日报、中国1971保证报 | |
主营事情 | 厚板电视业和厚板电脑的细想与打开、创造和售。 | ||
经营范围 | 数纸机、通讯终端装置、电视业节目及零件、音响方法、电视业图像录制回放方法、集成电路、光电现象子设备及另外电子设备、电子元件、电子白板、电子方法的细想与打开、创造、可作为基础的、售和买卖;买卖和技术的退出、法度和策略性容许的授予事情。依法赞同的工程,经有关部门称赞,事情作战可为C | ||
公司沿革 | 公司的初期形式是新世纪光电现象利息有限公司。,到达于2007年5月23日。2011年12月1日,新世纪光电现象利息有限公司已构象转移为光电现象利息利息有限公司。 2014年12月12日,新世纪光电现象利息利息有限公司更名为中国1971新加坡科技集团利息利息有限公司。 |
第一流的公打开行份履历
到达日期 | 2007-05-23 |
上市日期 | — |
发行方法 | 采取网下向网下授予者询价神智清楚的与网上向社会团体授予者限价发行相结合的方法或中国1971证监会认可的另外方法。 |
面值 | 1 元 |
传播 | 5,010万股 |
发行价钱 | 元 |
筹资全部含义 | 52,705万元 |
发行费 | 万元 |
发行成功率 | |
发行市盈率 | |
发行后每股进项 | 元 |
发行后每股净资产 | 6元 |
上市首日以开盘价 | –元 |
上市首日结算 | –元 |
上市首日周转率 | –% |
主承销品商 | 国信保证利息利息有限公司 |
上市发起人 | — |
会计事务所 | 天健会计事务所(特殊普通伙伴关系制) |
公司高管
姓名 | 邮寄 | 起止工夫 | 缠住利息数(10000股) | 酬金(元) |
---|---|---|---|---|
原创 | 董事 | 2017-12-08 到2020-12-07 |
0 | 0 |
江建 | 保证事务代表 | 2018-04-27 到2020-12-07 |
— | — |
任惠慧 | 孤独董事 | 2017-12-08 到2020-12-07 |
0 | 6,700 |
陈德松 | 董事长 | 2017-12-08 到2020-12-07 |
2,166 | 0 |
江珍慧 | 董事 | 2017-12-08 到2020-12-07 |
2,166 | 611,200 |
朱斌斌 | 董事 | 2017-12-08 到2020-12-07 |
0 | 0 |
向振华 | 孤独董事 | 2017-12-08 到2020-12-07 |
0 | 80,000 |
陈德松 | 董事 | 2017-12-08 到2020-12-07 |
2,166 | 0 |
陈剑袁 | 孤独董事 | 2017-12-08 到2020-12-07 |
0 | 80,000 |
支出外形
按销售 | 支出(10000元) | 本钱(10000元) | 净值利润率(10000元) | 毛利率 | 净值利润率占比 |
---|---|---|---|---|---|
另外(暂代他人职务) | 2,483 | 2,725 | -242 | -9.74% | -0.69% |
智能电视业 | 316,913 | 283,642 | 33,270 | 10.50% | 95.32% |
另外 | 9,146 | 8,994 | 152 | 1.66% | 0.43% |
便携式电脑 | 50,046 | 48,323 | 1,723 | 3.44% | 4.94% |
按通电话 | 支出(10000元) | 本钱(10000元) | 净值利润率(10000元) | 毛利率 | 净值利润率占比 |
---|---|---|---|---|---|
另外(暂代他人职务) | 2,483 | 2,725 | -242 | -9.74% | -0.69 % |
智能电视业 | 316,913 | 283,642 | 33,270 | 10.50% | 95.32 % |
便携式电脑 | 50,046 | 48,323 | 1,723 | 3.44% | 4.94 % |
另外 | 9,146 | 8,994 | 152 | 1.66% | 0.43 % |
按地区 | 支出(10000元) | 本钱(10000元) | 净值利润率(10000元) | 毛利率 | 净值利润率占比 |
---|---|---|---|---|---|
另外(暂代他人职务) | 2,483 | 2,725 | -242 | -9.74% | -0.69 % |
境内 | 91,255 | 81,584 | 9,671 | 10.60% | 27.71 % |
境外 | 284,850 | 259,375 | 25,475 | 8.94% | 72.99 % |
职员外形
公告日期:2017-12-31
受业育上下文 | 员创造者数 | 职员比率 |
---|---|---|
博士以上学历 | 0 | 0.00% |
细想生人数 | 0 | 0.00% |
大学的群体 | 0 | 0.00% |
大学本科以上学历人数 | 784 | 33.36% |
训练及以下学院 | 1566 | 66.64% |
工人总额 | 2350 | 1 |
公告日期:2017-12-31
按作业典型 | 员创造者数 | 职员比率 |
---|---|---|
研究与开发职员的 | 0 | 0.00% |
技术职员的 | 427 | 18.17% |
创造职员的 | 1519 | 64.64% |
售职员的 | 232 | 9.87% |
财务职员的 | 29 | 1.23% |
行政管理职员的 | 104 | 4.43% |
归休职员的 | 0 | 0.00% |
另外职员的 | 39 | 1.66% |
工人总额 | 2350 | 1 |